(专业代码:020401)
(专业英文名称:(International Economics and Trade)
一、培养目标
本专业培养掌握经济学和国际经济学的基本理论和方法,掌握国际贸易的基础知识和基本技能,熟悉国际经济贸易规则与惯例,具备较强的国际商务操作能力、经营管理能力和市场开拓能力,能在涉外经济贸易部门、企业、金融机构及政府部门从事相关工作的高级专门人才。
二、培养要求
1.掌握马克思主义基本原理、中国特色社会主义理论体系,拥护中国共产党领导,树立正确的世界观、人生观和价值观,具有爱岗敬业、团结协作精神和遵纪守法的品质,具有良好的思想道德素质和人文素养。
2.具有良好的职业道德和敬业精神。
3.掌握经济学和国际经济学的基本理论、基本知识和方法,能运用计量、统计、会计等方法分析国际经济贸易问题。
4.熟悉WTO框架下的国际经济贸易规则,了解中国的经济贸易政策与法规,知晓主要国家和地区的基本经济状况与外贸政策。
5.了解国际经济贸易理论与实务的发展动态。掌握国际经济与贸易专业实务操作能力、跨境电商创业能力及分析方法。
6.掌握国际贸易和跨国投资经营运作的基本方法与基本技能,具有良好的国际文化交流能力,具有较强的国际商务操作能力、经营管理能力和市场开拓能力。
7.能熟练地运用一门外语,掌握基础计算机操作能力,能利用外语和现代信息技术开展涉外经济贸易工作。
8.达到国家体育锻炼标准,身体健康。
9.具有良好的心理素质,心理健康。
三、人才培养结构分析
项目 | 培养内容 | 支撑课程/教学环节 |
知识 | 通用 | 专业基础知识 政治理论知识 信息基础知识 外语基础知识 人际交往知识 组织管理知识 军事知识 体育知识 美学知识 自然科学基础知识 | 政治理论课 专业基础课 综合素质课 大学外语 军事训练 大学体育 大学IT 第二课堂 社会实践等 |
专业 | 管理基础知识 经济基础知识 国贸理论知识 国际金融知识 跨境电子商务知识 | 管理学 微观经济学 宏观经济学 国际贸易学 国际金融学 国际市场营销学 跨境电子商务基础 基础会计学等 |
能力 | 通用 | 组织协调能力 信息处理能力 人际交往能力 创新创业能力 岗位拓展能力 生活实践能力 英语沟通能力 危机应变能力 | 生涯规划与就业指导 实践教学 社会实践 大学IT 创新创业教育(网络课程) 校内外集体活动等 |
专业 | 报关报检能力 跟单能力 中英文商务沟通与谈判能力 国际金融与投资理论与实践能力 跨境电子商务操作能力 | 报关与报检实务 国际贸易实务 国际经济合作 国际商务谈判 国际金融实务 国际投资学 跨境电子商务操作实务等 |
素质 | 通用 | 思想政治素质 科学文化素质 身体心理素质 团结协作素质 创新发展素质 艺术审美素质 | 思想政治理论课 心理素质教育 校园文化(建设) 实践教学 综合素质课 老员工科技创新等 大学体育 |
专业 | 国贸理论和实务操作素质 国际经济管理和分析素质 国际金融投资分析素质 | 国际结算 外贸英语函电 外贸单证实务 外汇交易管理 世界经济概论 国际商务谈判等 |
四、学制与学分
基本学制:4年 学制:3~6年
总学分:160学分 总学时:2322学时
五、授予学位
学科门类:经济学 授予学位:经济学学士
六、主要课程
政治经济学、微观经济学、宏观经济学、管理学、统计学、基础会计学、国际经济学、国际贸易学、国际贸易实务、国际金融、国际商法、国际结算、国际市场营销学、跨境电子商务基础、跨境电子商务操作实务、外贸英语函电等。
七、课程结构学分比例表
课程体系 | 课程类型 | 学分 | 比例(%) |
公共基础平台 | 公共基础课 | 29 | 18.1 |
专业基础平台 | 专业基础课 | 26 | 15.0 |
综合素质平台 | 综合素质课 | 8 | 5.0 |
专业核心课程模块 | 专业核心课 | 32 | 21.2 |
专业拓展课程模块 | 专业拓展课 | 18 | 11.3 |
实践教学课程模块 | 课堂形式的实践教学课 | 29 | 29.4 |
其他形式的实践教学课 | 18 |
合计 | 160 | 100 |
八、课程设置及进度计划表
(一)公共基础课(650学时,40学分,其中:理论教学29学分、实践教学11学分)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 |
总 学时 | 理论教学 | 实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实践教学 |
020123 | 形势与政策 | Current Situation and policy | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 1~8 | 考查 | |
020103 | 思想道德修养与法律基础 | Ideological and Moral Cultivation and the Basic Course of Law | 必修 | 40 | 24 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 考试 | |
020142 | 中国近现代史纲要 | Summary of Chinese Contemporary and Modern History | 必修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 考试 | |
020052 | 马克思主义基本原理概论 | Introduction to Basic Principles of Marxism | 必修 | 40 | 24 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 考试 | |
020063 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Introduction to Mao Zedong Thought and Socialism with Chinese Characteristics | 必修 | 64 | 48 | 16 | 6 | 5 | 1 | 4 | 考试 | |
180047 | 大学英语IA | College English IA | 必修 | 40 | 40 | | 2.5 | 2.5 | | 1 | 考试 | |
180048 | 大学英语IB | College English IB | 必修 | 56 | 56 | | 3.5 | 3.5 | | 2 | 考试 | |
180049 | 大学英语IC | College English IC | 必修 | 64 | 64 | | 4 | 4 | | 3 | 考试 | |
180050 | 大学英语ID | College English ID | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 4 | 考试 | 第三学期未达到全国大学英语四级合格线的员工修读 |
| 专门用途英语 | English for Special Purpose | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 4 | 考查 | 第三学期达到全国大学英语四级合格线的员工必修。 |
140006 | 大学体育A | College Physical Education A | 必修 | 28 | 4 | 24 | 1 | | 1 | 1 | 考试 | |
140007 | 大学体育B | College Physical Education B | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | | 1 | 2 | 考试 | |
140008 | 大学体育C | College Physical Education C | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | | 1 | 3 | 考试 | |
140009 | 大学体育D | College Physical Education D | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | | 1 | 4 | 考试 | |
070057 | 大学IT | College Information Technology | 必修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 考试 | |
690002 | 心理素质教育 | Psychological Quality Education | 必修 | 14 | 14 | | 1 | 1 | | 1 | 考查 | |
730002 | 生涯规划与就业指导 | Career Planning and Employment Guidance | 必修 | 16 | 16 | | 1 | 0.5 | 0.5 | 2和6 | 考查 | |
690001 | 军事理论与训练 | Military Theory and Training | 必修 | | | | 1 | | 1 | 1 | 考查 | |
770001 | 创新创业教育(网络课程) | Innovation and Entrepreneurship Education | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | 0 | 3或4 | 考查 | |
小计 | 650 | 446 | 204 | 40 | 29 | 11 | | | |
(二)专业基础课(424学时,26学分,其中:理论教学26学分、实践教学0学分)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 |
总 学时 | 理论教学 | 实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实践教学 |
060289 | 高等数学IIIA | Advanced Mathematics | 必修 | 80 | 80 | | 5 | 5 | | 1 | 考试 | |
230081 | 政治经济学 | Political Economics | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 1 | 考试 | |
060290 | 高等数学IIIB | Advanced Mathematics | 必修 | 64 | 64 | | 4 | 4 | | 2 | 考试 | |
230032 | 微观经济学 | Micro Economics | 必修 | 64 | 64 | | 4 | 4 | | 2 | 考试 | |
060219 | 线性代数 | Linear Algebra | 必修 | 36 | 34 | 2 | 2 | 2 | | 3(1-6周) | 考试 | |
060292 | 概率论与数理统计 | Probability Theory and Mathematical Statistics | 必修 | 60 | 56 | 4 | 3.5 | 3.5 | | 3(6-15周) | 考试 | |
230072 | 宏观经济学 | Macro Economics | 必修 | 48 | 48 | | 3 | 3 | | 3 | 考试 | |
230048 | 管理学 | Management | 必修 | 40 | 40 | | 2.5 | 2.5 | | 3 | 考试 | |
小计 | 424 | 418 | 6 | 26 | 26 | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(三)专业核心课(736学时,44学分,其中:理论教学32学分、实践教学12学分)
课程代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核 方式 | 备注 |
总 学时 | 理论教学 | 实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实践教学 |
230084 | 基础会计学 | Accounting | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 考试 | |
230073 | 统计学 | Statistics | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 3 | 考试 | |
230134 | 国际经济学 | International Economics | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 3 | 考试 | |
| 国际贸易学 | International Trade | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 3 | 考试 | |
230161 | 金融学 | Finance | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 3 | 考试 | |
| 经济法 | Economic Law | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 2 | 考试 | |
| 国际贸易实务 | Practice of International Trade | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 4 | 考试 | |
230074 | 市场营销学 | Marketing | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 4 | 考试 | |
230017 | 国际市场营销学 | International Marketing | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 5 | 考试 | |
230064 | 国际金融学 | International Finance | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 5 | 考试 | |
230136 | 国际金融实务 | Practice of International Finance | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 6 | 考试 | |
230006 | 国际结算 | International Settlement | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 5 | 考试 | |
230139 | 跨境电子商务基础 | Essentials of Cross-boarder E-commerce | 必修 | 48 | 48 | | 3 | 3 | | 4 | 考试 | |
230140 | 跨境电子商务操作实务 | Practice of Cross-boarder E-commerce | 必修 | 32 | 20 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 考试 | |
230065 | 国际技术与服务贸易 | International Services Trade | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 6 | 考试 | |
230163 | 进出口单证填制实训 | Import and Export Documents Making Training | 必修 | 48 | | 48 | 3 | | 3 | 5或6 | 考查 | |
230007 | 国际结算综合实训 | International Settlement Comprehensive Training | 必修 | 32 | | 32 | 2 | | 2 | 6 | 考查 | |
230162 | 国际贸易实务综合模拟实训 | International Trade Practice Comprehensive Simulation Training | 必修 | 48 | | 48 | 3 | | 3 | 6 | 考查 | |
230164 | 国际贸易商务谈判技能实训 | International Trade Negociation Skills Training | 必修 | 32 | | 32 | 2 | | 2 | 7 | 考查 | |
230142 | 国际贸易专业英语 | English for International Trade | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 6 | 考试 | |
小计 | 736 | 556 | 180 | 44 | 32 | 12 | | | |
(四)专业拓展课(384学时,24学分,理论教学18学分、实践教学6学分)
课程代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核 方式 | 备注 |
总 学时 | 理论教学 | 实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实践教学 |
s230013 | 国际贸易认知实习 | | 选修 | 32 | | 32 | 2 | | 2 | 2-3 | 考查 | |
230030 | 外贸单证实务 | Practice of Foreign Trade Documents | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 4-5 | 考查 | 国际贸易实务方向 |
230141 | 外贸英语函电 | Business English Correspondence | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 5-6 | 考查 |
230143 | 报关与报检实务 | Practice of Commodities Inspection and Customs Declaration | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 4-6 | 考查 |
230069 | 国际货物运输与保险 | International Cargo Transportation and Insurance | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 4-5 | 考查 |
230147 | 国际贸易惯例与规则 | International Trade Practices and Rules | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 4-5 | 考查 |
230144 | 跨境电子商务交流与沟通 | Cross-boarder E-Commerce Communication | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 4-5 | 考查 | 跨境电子商务方向 |
| 视觉营销 | Visual merchandising | 选修 | 32 | 20 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5-6 | 考查 |
230146 | 跨境电子商务案例分析 | Case Study for Cross-boarder E-Commerce | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 5-6 | 考查 |
230148 | 国际商务英语 | International Business English | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 5-6 | 考查 |
230138 | 国际商法 | International Commercial Law | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 4-5 | 考查 | 任选课 |
230028 | 商品学概论 | Commodity Science | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 1-2 | 考查 |
230066 | 世界经济概论 | Introduction to World Economy | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 5-6 | 考查 |
230153 | 中国对外贸易概论 | Introduction to Foreign Trade China | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 3-4 | 考查 |
230071 | 国际商务谈判 | International Business Negotiation | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 5-6 | 考查 |
| 国际贸易商务谈判技能实训 | International Trade Negociation Skills Training | 必修 | 16 | | 16 | 1 | | 1 | 6-7 | 考查 |
230149 | 计量经济学 | Econometrics | 必修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 5-6 | 考查 |
230067 | 国际投资 | International Investment | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 6-7 | 考查 |
230059 | 跨国公司经营与管理 | Multi-National Corporation Management | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 6-7 | 考查 |
230057 | 经济管理论文写作 | Economic Management Thesis Writing | 选修 | 16 | 16 | | 1 | 1 | | 6-7 | 考查 |
230015 | 国际商务礼仪 | International Business Etiquettes | 选修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 6-7 | 考查 |
230044 | 第二外语(初级韩国语) | Second Foreign Language (Korean) | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 6-7 | 考查 |
230047 | 第二外语(初级俄语) | Second Foreign Language (Korean) | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 6-7 | 考查 |
230151 | 外贸谈判口语 | Spoken English for International Business Negotiation | 选修 | 32 | 20 | 12 | 2 | 2 | | 5-6 | 考查 |
230005 | 广告学 | | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 6-7 | 考查 |
230165 | 外汇交易与管理 | Foreign Exchange and Management | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 4-5 | 考查 |
230070 | 证券投资学 | Investment Securities | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 6-7 | 考查 |
| 经济学经典原著选读 | The classical readings in economics | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 2-3 | 考查 | |
备注:方向课至少选8学分,任选课至少选16学分。 |
(五)实践教学课程(47学分,其中:课内实践教学29学分、集中实践环节18学分)
课程代码 | 项目/内容 | 学分 | 备注 |
| 公共基础课所含实践教学 | 11 | |
| 专业核心课所含实践教学 | 12 | |
| 专业拓展课所含实践教学 | 6 | |
s230022 | 社会实践 | 2 | 方式、要求参见《必威BETWAY老员工社会实践学分认定实施办法》(试行) |
s230002 | 毕业实习 | 8 | 第8学期,8周 |
s230001 | 毕业论文(设计) | 8 | 第8学期,8周 |
学分小计 | 47 |
|
(六)综合素质课(128学时,8学分)
员工从学校开设的综合素质课中自主选修。
附表:学分奖励
类别 | 奖励内容及学分 | 备注 |
从业证书 | 考取一个从业证书可得1学分。 | |
专业竞赛获奖 | 获校级一等奖得1学分,二等奖、三等奖0.5学分。 | 非专业的学分竞赛获奖学分顺应递减1学分。 |
获省级一等奖得3分,二等奖2学分,三等奖1学分。 |
获国家级一等奖得5学分,二等奖4学分,三等奖3学分,优秀奖2学分。 |
创新项目 | 国家级 | 3学分 | 项目完成后获得。 |
省级 | 2学分 |
市级 | 1学分 |
论文发表(正式) | CSSCI源刊 | 每篇2学分 | 必须是独立或第一位且是专业论文才有相应的学分;若为外文期刊,由经济学院学术委员会讨论认定后给予学分奖励。 |
北大中文核心期刊 | 每篇1学分 |
其它公开刊物 | 每篇0.5学分 |
备注:获得奖励学分可抵专业拓展课学分,抵补不超过6学分。 |
|
|
|
|
|
九、专业核心课程与培养要求对应关系矩阵
核心课程 | 培养要求1 | 培养要求2 | 培养要求3 | 培养要求4 | 培养要求5 | 培养要求6 | 培养要求7 | 培养要求8 | 培养要求9 |
基础会计学 | √ | √ | √ | | | | | | |
统计学 | √ | √ | √ | | | | | | |
国际经济学 | √ | √ | √ | | √ | | | | |
国际贸易学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
金融学 | √ | √ | √ | | | | | | √ |
经济法 | √ | √ | | √ | | √ | | | |
国际贸易实务 | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | | |
市场营销学 | √ | √ | | | | | | √ | √ |
国际市场营销学 | √ | √ | √ | √ | | | √ | √ | |
国际金融学 | √ | √ | √ | | √ | | | | |
国际金融实务 | √ | √ | √ | | | | | √ | |
国际结算 | √ | √ | | | | | √ | | |
跨境电子商务基础 | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | |
跨境电子商务操作实务 | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | |
外贸英语函电 | √ | √ | | | | | √ | | √ |
国际技术与服务贸易 | √ | √ | √ | √ | | | | | √ |
进出口单证填制实训 | √ | √ | | | | | √ | | |
国际结算综合实训 | √ | √ | | | | | √ | | |
国际贸易实务综合模拟实训 | √ | √ | | | | | √ | | |
国际贸易商务谈判技能实训 | √ | √ | | | | | √ | √ | √ |
国际贸易专业英语 | √ | √ | | | | | √ | | √ |
| | | | | | | | | |
十、课程关系图
主要是建立课程之间的逻辑关系、先后次序。