物流管理本科专业人才培养方案
(专业代码:120601)
(专业英文名称:Logistics Management)
一、培养目标
本专业培养掌握经济学、管理学、物流学基础理论,掌握采购、运输、仓储、供应链、物流系统设计等知识,具备现代物流与供应链系统分析、设计、运营和管理能力,能在物流企业、科研院所、政府部门从事物流管理、物流系统优化与设计等工作的高级应用型人才。
二、培养要求
本专业员工主要学习经济学、管理学、物流学等方面的理论或知识,受到采购管理、仓储与运输管理、物流设备与设施管理、物流信息管理、供应链管理、物流系统规划与设计等方面的训练,具有从事物流管理、物流企业运营、物流系统规划与设计等方面的能力。
毕业生应获得以下几方面的能力:物流经济分析能力、物流管理能力、物流技术应用能力、物流企业运营能力、决策优化能力、物流系统分析与设计能力。
三、人才培养结构分析
项目 | 培养内容 | 支撑课程/教学环节 |
知识 | 通 用 | 专业基础知识政治理论知识 信息基础知识外语基础知识 人际交往知识组织管理知识 军事知识体育知识美学知识 自然科学基础知识 | 政治理论课专业基础课 综合素质课大学外语 军事训练大学体育 大学IT 第二课堂 社会实践等 |
专 业 | 管理基础知识经济基础知识 物流管理基础知识生产管理知识 采购管理知识运输知识 仓储管理知识 | 管理学西方经济学物流学 生产运作管理采购管理仓储与运输管理 |
能力 | 通 用 | 组织协调能力信息处理能力 人际交往能力创新创业能力 岗位拓展能力生活实践能力 英语应用能力艺术审美能力 | 生涯规划与就业指导心理素质教育 大学IT 老员工科技创新创新创业教育物流管理专业综合实习 |
专 业 | 运筹决策能力物流成本分析能力物流系统分析设计能力仓储与运输能力货运代理能力 | 运筹学物流成本管理物流经济学物流系统分析与设计仓储运输管理国际货运代理 |
素质 | 通 用 | 思想政治素质科学文化素质 身体心理素质团结协作素质 创新发展素质艺术审美素质 | 思想政治理论课心理素质教育 校园文化(建设)实践教学 综合素质课老员工科技创新等 大学体育 |
专 业 | 职业道德素质专业文化素质 物流技术应用素质从业素质 | 企业文化物流信息管理电子商务物流管理专业综合实习等 |
四、学制及学分
基本学制:4年学制:3~6年
总学分:160学分总学时:2226学时
五、授予学位
学科门类:管理学授予学位:管理学学士
主干学科:物流管理与工程、管理科学与工程、工商管理
六、主要课程
管理学、西方经济学、应用统计学、运筹学、物流学、采购管理、仓储运输管理、供应链管理、物流信息管理、物流经济学、物流系统分析与设计等。
七、课程结构学分比例表
课程体系 | 课程类型 | 学分 | 比例(%) |
公共基础平台 | 公共基础课 | 29 | 18.1 |
专业基础平台 | 专业基础课 | 25.5 | 15.9 |
综合素质平台 | 综合素质课 | 8 | 5.0 |
专业核心课程模块 | 专业核心课 | 35 | 21.9 |
专业拓展课程模块 | 专业拓展课 | 24 | 15.0 |
实践教学课程模块 | 课堂形式的实践教学课 | 17 | 24.1 |
其他形式的实践教学课 | 21.5 |
合计 | 160 | 100 |
八、课程设置及进度计划表
(一)公共基础平台(650学时,40学分,其中:理论教学29学分、实践教学11学分)
课程代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 |
总 学时 | 理论教学 | 实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实践教学 |
020123 | 形势与政策 | Current Situation and policy | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 1~8 | 考查 | |
020103 | 思想道德修养与法律基础 | Ideological and Moral Cultivation and the Basic Course of Law | 必修 | 40 | 24 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 考试 | |
020142 | 中国近现代史纲要 | Summary of Chinese Contemporary and Modern History | 必修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 考试 | |
020052 | 马克思主义基本原理概论 | Introduction to Basic Principles of Marxism | 必修 | 40 | 24 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 考试 | |
020063 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Introduction to Mao Zedong Thought and Socialism with Chinese Characteristics | 必修 | 64 | 48 | 16 | 6 | 5 | 1 | 4 | 考试 | |
180047 | 大学英语IA | College English IA | 必修 | 40 | | | 2.5 | 2.5 | | 1 | 考试 | |
180048 | 大学英语IB | College English IB | 必修 | 56 | | | 3.5 | 3.5 | | 2 | 考试 | |
180049 | 大学英语IC | College English IC | 必修 | 64 | | | 4 | 4 | | 3 | 考试 | |
180050 | 大学英语ID | College English ID | 必修 | 32 | | | 2 | 2 | | 4 | 考试 | 第三学期未通过大学英语四级考试的员工修读。 |
视专业而定 | 专门用途英语 | English for Special Purpose | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 4 | 考查 | 第三学期通过大学英语四级考试的员工修读。 |
140006 | 大学体育A | College Physical Education A | 必修 | 28 | 4 | 24 | 1 | | 1 | 1 | 考试 | |
140007 | 大学体育B | College Physical Education B | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | | 1 | 2 | 考试 | |
140008 | 大学体育C | College Physical Education C | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | | 1 | 3 | 考试 | |
140009 | 大学体育D | College Physical Education D | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | | 1 | 4 | 考试 | |
070057 | 大学IT | College Information Technology | 必修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 考试 | |
690002 | 心理素质教育 | Psychological Quality Education | 必修 | 14 | 14 | | 1 | 1 | | 1 | 考查 | |
730002 | 生涯规划与就业指导 | Career Planning and Employment Guidance | 必修 | 16 | 16 | | 1 | 0.5 | 0.5 | 2和6 | 考查 | |
690001 | 军事理论与训练 | Military Theory and Training | 必修 | | | | 1 | | 1 | 1 | 考查 | |
770001 | 创新创业教育(网络课程) | Innovation and Entrepreneurship Education | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | 0 | 3或4 | 考查 | |
小计 | 650 | 254 | 204 | 40 | 29 | 11 | | | |
(二)专业基础平台(408学时,25.5学分,其中:理论教学25.5学分)
课程代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学时数 | 学分数 | 建议开设学期 | 考核方式 | 备注 |
总 学时 | 理论教学 | 实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实践教学 |
060289 | 高等数学ⅢA | Advanced Mathematics | 必修 | 80 | 80 | | 5 | 5 | | 1 | 考试 | |
060290 | 高等数学ⅢB | Advanced Mathematics | 必修 | 64 | 64 | | 4 | 4 | | 2 | 考试 | |
060219 | 线性代数 | Linear Algebra | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 3(1-6周) | 考试 | |
060292 | 概率论与数理 统计 | Probability Theory and Mathematical Statistics | 必修 | 56 | 56 | | 3.5 | 3.5 | | 3(6-15周) | 考试 | |
220076 | 管理学原理 | Principles of management | 必修 | 64 | 64 | | 4 | 4 | | 2 | 考试 | |
220160 | 西方经济学 | Western Economics | 必修 | 64 | 64 | | 4 | 4 | | 3 | 考试 | |
220235 | 物流学 | Logistics | 必修 | 48 | 48 | | 3 | 3 | | 1 | 考试 | |
小计 | 408 | 408 | | 25.5 | 25.5 | | | | |
(三)专业核心课程模块(656学时,41学分,其中:理论教学35学分、实践教学6学分)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核 方式 | 备注 |
总学时 | 理论教学 | 实践教学 | 总学分 | 理论教学 | 实践教学 |
220238 | 国际物流 | International Logistics | 必修 | 48 | 48 | | 3 | 3 | | 1 | 考试 | |
220201 | 采购管理 | Purchasing Management | 必修 | 48 | 48 | | 3 | 3 | | 2 | 考试 | |
220236 | 仓储运输管理 | Warehouse transportation management | 必修 | 48 | 48 | | 3 | 3 | | 2 | 考试 | |
220237 | 物流信息管理 | Logistics information management | 必修 | 48 | 48 | | 3 | 3 | | 3 | 考试 | |
220205 | 物流设施与设备 | Logistics facilities and equipment | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 考试 | |
220303 | 物流经济学 | Logistics Economics | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 4 | 考试 | |
220200 | 运筹学 | Operational Research | 必修 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 1 | 4 | 考试 | |
220176 | 应用统计学 | Applied Statistics | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考试 | |
220198 | 生产与运营管理 | Production operation management | 必修 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 1 | 4 | 考试 | |
220204 | 供应链管理 | Supply Chain Management | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 考试 | |
220240 | 物流工程 | Logistics Engineering | 必修 | 48 | 48 | | 3 | 3 | | 6 | 考试 | |
220241 | 物流系统分析与设计 | Logistics system analysis and design | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 考试 | |
220212 | 配送中心运营管理 | Operation Management of DistributionCenter | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 6 | 考试 | |
220205 | 物流成本管理 | Logistics cost control | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 7 | 考试 | |
小计 | 656 | 560 | 96 | 41 | 35 | 6 | | | |
(四)专业拓展课(384总学时,24总学分)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 |
总 学时 | 理论 教学 | 实践 教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实践教学 |
220032 | 电子商务 | Electronic Commerce | 必修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 6 | 考查 | 任选课 (24学分) |
220248 | 大数据分析技术 | Big data analysis technology | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 6 | 考查 |
220301 | 智慧物流 | Intelligent Logistics | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 7 | 考查 |
220215 | 国际贸易 | International Trade | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 2 | 考查 |
220216 | 报关实务 | Declaration Practice | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 3 | 考查 |
220218 | 国际货运代理 | International Freight Forwarder | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 7 | 考查 |
220224 | 物流专业英语 | Logistics English | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 6 | 考查 |
220302 | 市场营销管理 | Marketing Management | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 4 | 考查 |
220004 | 财务管理概论 | Financial Management | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 7 | 考查 |
220119 | 人力资源管理基础 | Human Resource Management | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 7 | 考查 | 任选课 (24学分) |
220112 | 企业战略管理 | Business Strategy | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 7 | 考查 |
220176 | 组织行为学 | Organizational Behavior | 选修 | 48 | 48 | | 3 | 3 | | 4 | 考试 |
220126 | 商务礼仪 | Business Etiquette | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 3 | 考查 |
220103 | 秘书实务 | Secretary Practice | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 4 | 考查 |
220133 | 社会调查理论与方法 | Social Investigation and Method | 选修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 6 | 考查 |
220063 | 管理沟通与实务 | Managerial Communication and Practice | 选修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 考查 |
220249 | 消费者行为学 | Consumer’s Behavior | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 6 | 考查 |
220111 | 企业文化 | Corporate Culture | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 6 | 考查 |
220042 | 公共关系学 | Science of Public Relations | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 6 | 考查 |
220127 | 商务谈判 | Business Negotiation | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 1.5 | 0.5 | 7 | 考查 |
220141 | 申论 | Essay | 选修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 7 | 考查 |
220172 | 行政职业能力 | Administrative Aptitude Test | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 7 | 考查 |
220060 | 公务员面试技巧 | Interview Skills | 选修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 7 | 考查 |
220250 | 基础会计 | Basic Accounting | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 7 | 考查 |
220260 | 求职技巧 | Job Search Skills | 选修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 7 | 考查 |
备注:1.本专业每位员工可于上述三个专业方向中任选一个方向,方向一旦选定,必须在该项方向下选修6学分;限选的课程必须全部修习;每位员工可于管理学院公选课中任选8学分的课程修习。 2.员工获得创新学分奖励,最多可折抵专业拓展课的6个学分。详细要求见附表中相关内容。 |
(五)实践教学课(38.5学分,其中:课内实践教学17学分、集中实践环节21.5学分)
课程代码 | 项目/内容 | 学分 | 备注 |
| 公共基础课所含实践教学 | 11 | |
| 专业核心课所含实践教学 | 6 | |
s220057 | 物流管理课程设计 | 2.5 | 第7学期,2.5周 |
s220050 | 仓储管理仿真实验 | 1 | 第3学期,32学时 |
s220051 | 运输管理仿真实验 | 1 | 第7学期,32学时 |
s220052 | 物流管理专业综合实习 | 9 | 第5学期,18周 |
s220002 | 毕业论文 | 8 | 第8学期,8周 |
学分小计 | 38.5 | |
(六)综合素质课(128学时,8学分)
员工从学校开设的综合素质课中自主选修。
附表:创新创业学分奖励
类别 | 奖励内容及学分 | 备注 |
专业竞赛获奖 | 获校级一等奖得1学分,二等奖、三等奖0.5学分。 | 非专业的学分竞赛获奖学分顺应递减1学分。 |
获省级一等奖得3分,二等奖2学分,三等奖1学分。 |
获国家级一等奖得4学分,二等奖3学分,三等奖2学分,优秀奖1学分。 |
创新项目 | 国家级 | 3学分 | 项目完成后获得。 |
省级 | 2学分 |
市级 | 1学分 |
论文发表(正式) | 全国性刊物 | 每篇2学分 | 必须是独立或第一位且是专业论文才有相应的学分;核心期刊论文在原来的基础上再加2学分。 |
省级刊物 | 每篇1学分 |
备注:员工获得创新创业学分奖励,最多可折抵专业拓展课的10个学分。
九、专业核心课程与培养要求对应关系矩阵
核心课程 | 物流经济 分析能力 | 物流管理 能力 | 物流技术 应用能力 | 物流企业 运营能力 | 决策优化 能力 | 物流系统分析与设计能力 |
管理学原理 | | √ | | √ | | |
西方经济学 | √ | | | √ | | |
物流学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
国际物流 | | √ | | √ | | |
采购管理 | | √ | | √ | | |
仓储运输管理 | | √ | | √ | | |
物流信息管理 | | √ | √ | √ | | |
物流设施与设备 | | √ | √ | √ | | |
物流经济学 | √ | √ | | √ | √ | √ |
运筹学 | | √ | | √ | √ | |
应用统计学 | √ | | | | √ | |
生产运作管理 | | √ | | √ | | √ |
供应链管理 | | √ | | √ | | |
物流工程 | | | | √ | √ | √ |
物流系统分析与设计 | | | | | √ | √ |
配送中心运营管理 | | √ | | √ | | |
物流成本管理 | | √ | | √ | | √ |
十、课程关系图