财务管理本科专业人才培养方案
(专业代码:120204)
(专业英文名称:Financial Management)
一、培养目标
本专业培养掌握经济学、管理学、理财学、会计学、金融学等基础理论和知识,熟悉相关经济法律法规,具有分析和解决财务管理问题的基本能力,能在企业、金融机构、行政事业单位和社会中介机构从事财务、会计和金融等相关工作的,适应区域经济社会发展需要的高水平应用型人才。
二、培养要求
本专业员工主要学习财务管理基本理论,掌握财务管理实务操作技能,熟悉我国有关财务、会计和金融管理的方针、政策和法规,了解本学科的理论前沿和发展动态,具有分析和解决财务管理问题的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的能力:
1.掌握经济学、管理学的基本理论和基本知识。
2.掌握财务管理、会计学和金融学的理论知识、基本方法和基本技能。
3.掌握财务管理的定性、定量分析方法。
4.熟悉国内外有关财务管理的方针、政策和法规。
5.了解财务管理的理论前沿和发展动态,具有从事财务管理科研的基本能力。
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
7.具有较强的语言与文字表达能力、人际沟通能力、信息获取能力、终身学习和持续创新的能力;具有较强的就业竞争能力及社会适应能力。
8.坚持职业操守和道德规范,具有事业心、责任感和严谨的工作态度,以及遵纪守法、诚实守信和勇于奉献的精神。
三、人才培养结构分析
项目 | 培养内容 | 支撑课程/教学环节 |
知识 | 通 用 | 专业基础知识 政治理论知识 信息基础知识 外语基础知识 人际交往知识 组织管理知识 军事知识 体育知识 美学知识 文史类专业:自然科学基础知识 理工类专业:社会科学基础知识 | 政治理论课 专业基础课 综合素质课 大学外语 军事训练 大学体育 大学IT 第二课堂 社会实践等 |
专 业 | 会计核算知识 财务监管、理财规划知识 金融业基础理论知识 税务法规知识、资产评估知识 | 基础会计 中级财务会计 成本会计 管理会计 初级财务管理 中级财务管理 财务分析 理财规划 纳税筹划 跨国公司财务 金融学 证券投资学 税法 资产评估 |
能力 | 通 用 | 组织协调能力 信息处理能力 人际交往能力 创新创业能力 岗位拓展能力 生活实践能力 英语应用能力 艺术审美能力 | 生涯规划与就业指导 实践教学 社会实践 大学IT 老员工科技创新 校内外集体活动等 |
专 业 | 会计实务操作能力 理财管理和财务分析能力 金融投资实践能力 | 会计合模拟实训 会计信息系统 财务管理信息化 财务管理综合实训 理财规划(考证)证券投资学(考证) 会计信息系统(考证) |
素质 | 通 用 | 思想政治素质 科学文化素质 身体心理素质 团结协作素质 创新发展素质 艺术审美素质 | 思想政治理论课 心理素质教育 校园文化(建设) 实践教学 综合素质课 老员工科技创新等 大学体育 |
专 业 | 经济基础素质 专业执业素质 会计理论和实务操作素质 理财管理和分析素质 金融、投资分析素质 | 经济学 管理学 中级财务会计 初级财务管理 中级财务管理 税法 财务分析 资产评估 证券投资学 |
四、学制及学分
基本学制:4年学制:3~6年
总学分:160学分总学时:2402学时
五、授予学位
学科门类:管理学授予学位:管理学学士
主干学科:经济学、工商管理、金融学
六、主要课程
微观经济学、宏观经济学、管理学、基础会计学、中级财务会计、初级财务管理、中级财务管理、高级财务管理、管理会计、税法、金融学、证券投资学、财务分析和资产评估等。
七、课程结构学分比例表
课程体系 | 课程类型 | 学分 | 比例(%) |
公共基础平台 | 公共基础课 | 29 | 18.1 |
专业基础平台 | 专业基础课 | 34 | 21.2 |
综合素质平台 | 综合素质课 | 8 | 5.0 |
专业核心课程模块 | 专业核心课 | 28.5 | 17.8 |
专业拓展课程模块 | 专业拓展课 | 18.5 | 11.6 |
实践教学课程模块 | 课堂形式的实践教学课 | 24 | 26.3 |
其他形式的实践教学课 | 18 |
合计 | 160 | 100 |
八、课程设置及进度计划表
(一)公共基础课模块(650学时,40学分,其中:理论教学29学分、实践教学11学分)
课程代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 |
总 学时 | 理论教学 | 实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实践教学 |
020123 | 形势与政策 | Current Situation and policy | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 1~8 | 考查 | |
020103 | 思想道德修养与法律基础 | Ideological and Moral Cultivation and the Basic Course of Law | 必修 | 40 | 24 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 考试 | |
020142 | 中国近现代史纲要 | Summary of Chinese Contemporary and Modern History | 必修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 考试 | |
020052 | 马克思主义基本原理概论 | Introduction to Basic Principles of Marxism | 必修 | 40 | 24 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 考试 | |
020063 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Introduction to Mao Zedong Thought and Socialism with Chinese Characteristics | 必修 | 64 | 48 | 16 | 6 | 5 | 1 | 4 | 考试 | |
180047 | 大学英语IA | College English IA | 必修 | 40 | 40 | | 2.5 | 2.5 | | 1 | 考试 | |
180048 | 大学英语IB | College English IB | 必修 | 56 | 56 | | 3.5 | 3.5 | | 2 | 考试 | |
180049 | 大学英语IC | College English IC | 必修 | 64 | 64 | | 4 | 4 | | 3 | 考试 | |
180050 | 大学英语ID | College English ID | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 4 | 考试 | 第三学期未通过大学英语四级考试的员工修读。 |
视专业而定 | 专门用途英语 | English for Special Purpose | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 4 | 考查 | 第三学期通过大学英语四级考试的员工修读。 |
140006 | 大学体育A | College Physical Education A | 必修 | 28 | 4 | 24 | 1 | | 1 | 1 | 考试 | |
140007 | 大学体育B | College Physical Education B | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | | 1 | 2 | 考试 | |
140008 | 大学体育C | College Physical Education C | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | | 1 | 3 | 考试 | |
140009 | 大学体育D | College Physical Education D | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | | 1 | 4 | 考试 | |
070057 | 大学IT | College Information Technology | 必修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 考试 | |
690002 | 心理素质教育 | Psychological Quality Education | 必修 | 14 | 14 | | 1 | 1 | | 1 | 考查 | |
730002 | 生涯规划与就业指导 | Career Planning and Employment Guidance | 必修 | 16 | 16 | | 1 | 0.5 | 0.5 | 2和6 | 考查 | |
690001 | 军事理论与训练 | Military Theory and Training | 必修 | | | | 1 | | 1 | 1 | 考查 | |
770001 | 创新创业教育(网络课程) | Innovation and Entrepreneurship Education | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | 0 | 3或4 | 考查 | |
小计 | 650 | 446 | 204 | 40 | 29 | 11 | | | |
(二)专业基础课(560学时,35学分,其中:理论教学34学分、实践教学1学分)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核 方式 | 备注 |
总 学时 | 理论教学 | 实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实践教学 |
050137 | 政治经济学 | Political Economics | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 1 | 考试 | |
060289 | 高等数学IIIA | Advanced Mathematics IIIA | 必修 | 80 | 80 | | 5 | 5 | | 1 | 考试 | |
050039 | 管理学 | Management | 必修 | 48 | 48 | | 3 | 3 | | 1 | 考试 | |
050067 | 经济法 | Economic Law | 必修 | 48 | 48 | | 3 | 3 | | 1 | 考试 | |
050202 | 微观经济学 | Micro Economics | 必修 | 56 | 56 | | 3.5 | 3.5 | | 2 | 考试 | |
060290 | 高等数学IIIB | Advanced Mathematics IIIB | 必修 | 64 | 64 | | 4 | 4 | | 2 | 考试 | |
050173 | 基础会计学 | Foundational Accounting | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 2 | 考试 | |
050051 | 宏观经济学 | Macro economics | 必修 | 48 | 48 | | 3 | 3 | | 3 | 考试 | |
060219 | 线性代数 | Linear Algebra | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 3 | 考试 | |
060292 | 概率论与数理统计 | Probability Theory and Mathematical Statistics | 必修 | 56 | 56 | | 3.5 | 3.5 | | 3 | 考试 | |
050110 | 统计学 | Statistics | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 3 | 考试 | |
小计 | 560 | 544 | 16 | 35 | 34 | 1 | | | |
(三)专业核心课(624学时,35学分,其中:理论教学28.5学分、实践教学6.5学分)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核 方式 | 备注 |
总 学时 | 理论教学 | 实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实践教学 |
050224 | 中级财务会计Ⅰ | Intermediate Financial AccountingⅠ | 必修 | 48 | 48 | | 3 | 3 | | 3 | 考试 | |
050180 | 初级财务管理 | Fundamental Financial Management | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 3 | 考试 | |
050225 | 中级财务会计Ⅱ | Intermediate Financial AccountingⅡ | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 4 | 考试 | |
050198 | 中级财务管理 | Intermediate Financial Accounting | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 4 | 考试 | |
050107 | 税法 | Taxation Laws | 必修 | 48 | 48 | | 3 | 3 | | 4 | 考试 | |
050037 | 管理会计 | Management Accounting | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 4 | 考试 | 部分双语 |
050183 | 金融学概论 | Finance | 必修 | 48 | 48 | | 3 | 3 | | 5 | 考试 | |
050178 | 资产评估 | Evaluation | 必修 | 48 | 48 | | 3 | 3 | | 5 | 考试 | |
050175 | 财务分析 | Financial Analysis | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 6 | 考查 | 案例教学 |
050174 | 高级财务管理 | Advanced Financial Management | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 6 | 考查 | 案例教学 |
050165 | 证券投资学 | Securities Investment | 必修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 6 | 考试 | |
050158 | 会计综合模拟实训 | Comprehensive Simulation Accounting Training | 必修 | 96 | | 96 | 3 | | 3 | 6 | 考查 | |
050150 | 财务管理信息化 | Financial Management Information System | 必修 | 32 | | 32 | 1 | | 1 | 6 | 考试 | |
小计 | 624 | 456 | 168 | 35 | 28.5 | 6.5 | | | |
(四)专业拓展课(440学时,24学分,其中理论学分18.5学分、实践教学5.5学分)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核 方式 | 备注 |
总 学时 | 理论教学 | 实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实践教学 |
050078 | 理财规划 | Financial Planning | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 5或6 | 考试 | 理财管理 方向 |
050226 | 纳税筹划 | Taxation Planning | 限选 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 5或6 | 考试 |
050077 | 跨国公司财务 | International Financial Management | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 6或7 | 考试 |
050034 | 公司战略与风险管理 | Corporate Strategy and Risk Management | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 6或7 | 考试 |
050029 | 高级财务会计 | Advanced Financial Accounting | 限选 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 5或6 | 考试 | 财务会计 方向 |
050060 | 金融企业会计 | Financial Accounting | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 6或7 | 考查 |
050227 | 政府与非营利组织会计 | Government and Nonprofit Organization Accounting | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 6或7 | 考试 |
050052 | 会计法规与职业道德 | Accounting Regulations and Occupation Moral | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 6或7 | 考查 |
050074 | 经济数学 | Economic Mathematics | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 6 | 考查 | 模块 1 | 任 选 课 |
050228 | 管理学理论前沿 | Advanced management | 选修 | 16 | 16 | | 1 | 1 | | 6或7 | 考查 |
050229 | 经济学理论前沿 | Frontiers of economic theory | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 6或7 | 考查 |
050079 | 理财理论前沿专题 | Project Financing Theory | 选修 | 16 | 16 | | 1 | 1 | | 6或7 | 考查 |
050014 | 成本会计 | Cost Accounting | 限选 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 4 | 考试 | 模块 2 |
050230 | 管理信息系统 | Management Information Systems | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 4或5 | 考试 |
050011 | 财务英语 | Financial English | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 5或6 | 考试 |
050100 | 审计学 | Auditing | 选修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 5或6 | 考试 |
050186 | 市场营销学原理 | Marketing Principles | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 5或6 | 考试 |
050004 | 保险学概论 | Introduction of insurance | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 5或6 | 考试 |
050098 | 商业银行经营管理 | Management of Commercial Bank | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 5-7 | 考试 |
050231 | 内部控制学 | Internal control | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 5-7 | 考试 |
050008 | 财务管理案例分析 | Case Analysis of Financial Management | 选修 | 16 | 16 | | 1 | 1 | | 5-7 | 考查 |
050120 | 项目评估 | Project Evaluation | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 5-7 | 考试 |
050035 | 公司治理专题 | Corporate Governance | 选修 | 16 | 16 | | 1 | 1 | | 5-7 | 考查 |
050232 | 企业文化学 | Corporate Culture | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 5-7 | 考查 |
050083 | 企业价值评估 | Enterprise Valuation | 选修 | 32 | 32 | | 2 | 2 | | 6或7 | 考试 |
050057 | 计量经济学 | Econometrics | 选修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 6或7 | 考试 |
050233 | 创新思维与创业实务 | Innovation and Entrepreneurship | 选修 | 16 | 16 | | 1 | 1 | | 5-7 | 考查 |
050184 | 学术论文写作 | Academic papers Writing | 选修 | 8 | 8 | | 0.5 | 0.5 | | 7 | 考查 |
050188 | 中级财务会计集中实训 | Intermediate Financial Accounting Training | 限选 | 16 | | 16 | 0.5 | | 0.5 | 3 | 考查 | 模块 3 | 任 选 课 |
050234 | 管理信息系统实训 | Management Information SystemsTraining | 选修 | 16 | | 16 | 0.5 | | 0.5 | 4-5 | 考试 |
050235 | 会计信息系统 | Accounting Information System, | 选修 | 48 | | 48 | 1.5 | | 1.5 | 5 | 考试 |
050236 | 税法模拟实训 | Tax Simulation Training | 限选 | 16 | | 16 | 0.5 | | 0.5 | 5 | 考查 |
050237 | 企业沙盘模拟实训 | Enterprise Sand Table Training | 选修 | 32 | | 32 | 1 | | 1 | 2和5 | 考查 |
050193 | 创新创业技能实训 | Entrepreneurship and InnovationSkills Training | 选修 | 32 | | 32 | 1 | | 1 | 4-5 | 考查 |
050238 | 财务管理综合实训 | Professional Probation and Practice | 选修 | 32 | | 32 | 1 | | 32 | 4-5 | 考查 |
050239 | 证券投资学实训 | Securities InvestmentTraining | 选修 | 16 | | 16 | 0.5 | | 0.5 | 6 | 考查 |
050240 | 金融企业综合实训 | Financial Accounting Training | 选修 | 16 | | 16 | 0.5 | | 0.5 | 5-7 | 考查 |
小计 | 440 | 296 | 144 | 24 | 18.5 | 5.5 | |
|
|
(注:每生只能选择一个专业拓展方向,该方向课程至少选2门;任选课程模块1为理论提升课程,可供考研的员工选择;模块2课程供员工任选;模块3均为实训课程,每生至少选3.5个学分。)
(五)实践教学课程(42学分,其中:课内实践教学24学分、集中实践环节18学分)
课程代码 | 项目/内容 | 课程英文名称 | 学分 | 备注 |
| 公共基础课所含实践教学 | | 11 | |
| 专业基础课所含实践教学 | | 1 | |
| 专业核心课所含实践教学 | | 6.5 | |
| 专业拓展课所含实践教学 | | 5.5 | |
s050070 | 社会实践 | Social Practice | 2 | 方式、要求参见《必威BETWAY老员工社会实践学分认定实施办法》(试行) |
s050003 | 毕业实习 | Graduation Practice | 8 | 第8学期,8周 |
s050069 | 毕业论文 | Graduation Thesis | 8 | 第8学期,8周 |
学分小计 | 42 | |
(六)综合素质课(128学时,8学分)
员工从学校开设的综合素质课中自主选修。
附表:创新创业学分奖励
类别 | 奖励内容及学分 | 备注 |
专业竞赛获奖 | 获校级一等奖得1学分,二等奖、三等奖0.5学分。 | 非专业的学分竞赛获奖学分顺应递减1学分。 |
获省级一等奖得3分,二等奖2学分,三等奖1学分。 |
获国家级一等奖得4学分,二等奖3学分,三等奖2学分,优秀奖1学分。 |
创新项目 | 国家级 | 3学分 | 项目完成后获得。 |
省级 | 2学分 |
市级 | 1学分 |
论文发表(正式) | 全国性刊物 | 每篇2学分 | 必须是独立或第一位且是专业论文才有相应的学分;核心期刊论文在原来的基础上再加2学分。 |
省级刊物 | 每篇1学分 |
备注:员工获得创新创业学分奖励,最多可折抵专业拓展课的10个学分。
九、专业核心课程与培养要求对应关系矩阵
核心课程 | 培养要求1 | 培养要求2 | 培养要求3 | 培养要求4 | 培养要求5 | 培养要求6 |
基础会计 | 掌握会计学基本理论与方法 | 具有会计核算的基本能力 | 熟悉我国会计法规 | | | |
中级财务会计 | 掌握会计学具体理论与方法 | 具有综合分析和解决实际问题的能力 | 熟悉我国企业会计准则 | 了解本学科的理论前沿和发展动态 | | |
初级财务管理 | 掌握理财学基本理论与方法 | 具有基本的财务分析能力 | 熟悉我国有关财务政策和法规 | | | |
中级财务管理 | 掌握理财学主要理论与方法 | 具有企业资金运筹和管理的能力 | 熟悉我国有关财务政策和法规 | | | |
高级财务管理 | 掌握特殊情况下的理财方法与理论 | 具有特殊情况下企业理财分析能力 | 熟悉国内外有关财务政策和法规 | 了解财务管理的理论前沿和发展动态 | | |
经济法 | 熟悉国家有关经济法规法规和政策 | 具有综合分析和解决经济法规实际问题的能力 | | | | |
税法 | 掌握税收法律基本规范及计算方法 | 具有综合分析和解决企业纳税实际问题的能力 | 熟悉国家税收法规和政策 | | | |
金融学 | 掌握金融学基本理论 | 具有分析和解决金融问题的基本能力 | 熟悉我国有关金融政策和法规 | | | |
统计学 | 掌握定性、定量等统计分析方法 | 具有定量分析、调查研究的能力 | | | | |
资产评估 | 掌握资产评估基本理论方法 | 具有分析和解决资产评估实际问题的能力 | 熟悉我国资产评估相关法律与准则 | | | |
证券投资学 | 掌握证券投资基本理论方法 | 具有分析和解决投资证券实际问题的能力 | 熟悉我国投资证券相关法律与法规 | | | |
十、课程关系图